polhist logo
Fondjegyzék VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések
Fond főcsoport: VI. Személyi gyűjtemények, visszaemlékezések
Fond Cím Évkör Mennyiség
304 Szántó Miklós 1961, 1981 1,33 ifm
305 Gyenes Antal 1953-1990 0,44 ifm
306 Horváth Imre 1906-1959 0,11 ifm
307 Strassenreiter Erzsébet 1948-1993 1,50 ifm
308 Szeder Ferenc 1894-1944 0,11 ifm
311 Harustyák József 1947-1970 0,40 ifm
312 Sömjéni Sándor 1963-1986 1,10 ifm
313 Vas-Witteg Miklós 1895-1975 1,20 ifm
316 Milei György 5 ifm
318 Földes György
319 Szekeres Imre
321 Földes László 3 ifm
322 Petőcz Pál 2 ifm
324 Tibori János 0,44 ifm
325 Kalmár György 0,66 ifm
326 Pál József
329 Keserű János 1946-2007 3 ifm
330 Illés László 0,66 ifm
331 Heltai Tibor 0,33 ifm
676 Marxizmus-leninizmus klasszikusainak magyar vonatkozású iratairól készített másolatok 1850-1922 0,30 ifm
686 Kis személyi gyűjtemények 1883-2000 6,44 ifm
688 Ács Tivadar 1861-1952 0,33 ifm
689 Ágoston Péter és Ágoston Péterné Buzarovits Auguszta 1839-1967 1,11 ifm
690 Berei Andor 1947-1979 0,33 ifm
694 Bresztovszky Ede 1869, 1899-1963 11,00 ifm
695 Bresztovszky Ernő 1895-1922 0,50 ifm
696 Buchinger Manó és Ladányi Szeréna 1894-1948 3,20 ifm
697 Czóbel Ernő 1910-1978, 1986 0,55 ifm
698 Domokos József 1868-1977 6,44 ifm
700 Frankel Leó 1869-1968 0,11 ifm
701 Györki Imre 1933-1946 0,66 ifm
703 Hébelt Ede 1879-1956 1,33 ifm
704 Károlyi Mihály és Károlyi Mihályné Andrássy Katinka 1908-1963 18,00 ifm
705 Kassai Géza 1922-1961 0,66 ifm
706 Killián György és Killián Györgyné Martos Magda 1907-1978 0,22 ifm
709 Kun Béla 1918-1936 1,50 ifm
714 Magyar Lajos és Péchy Blanka 1904-1977 1,00 ifm
720 Rákosi Mátyás 1905-1956 1,77 ifm
721 Révész Mihály 1848-1947 45,55 ifm
722 Rózsa Ferenc, Rózsa Richárd, Rózsa Irén 1904, 1942-1947, 1962 2,10 ifm
723 Rudas László 1935-1950 0,50 ifm
724 Ságvári Endre 1924-1958 3,00 ifm
727 Schönherz Zoltán 1917-1945 0,33 ifm
729 Szabó Ervin 1898-1911 2,00 ifm
731 Szántó Béla 1918-1951 2,83 ifm
738 Szakasits Árpád 1950-1965 2,11 ifm
739 Kossa István 1916-1964 0,88 ifm
742 Szántó Rezső 1921-1964 2,16 ifm
745 Zádor Pál 1945-1945 1,00 ifm
747 Propper Sándor 1890-1952 0,16 ifm
748 Szabados Sándor 1918-1987 0,27 ifm
749 Karikás Frigyes 1920-1938, 1970 0,22 ifm
757 Haász Árpád 1919-1962 0,66 ifm
759 Bárd Imre 1920-1937 0,33 ifm
762 Kiss Roland 1917-1966 0,66 ifm
765 Kádár János 1936-1982 0,22 ifm
767 Müller Armand 1917-1967 0,50 ifm
768 Lengyel Gyula, Lengyel Gyuláné és Lengyel Judit 1888-1968 0,16 ifm
769 Dobi István 1945-1968 0,50 ifm
770 Palotás Imre 1913-1968 0,33 ifm
771 Münnich Ferenc 1905-1967 0,88 ifm
772 Badari László 1934, 1945 -1959 0,16 ifm
774 Kulich Gyula 1933-1949 0,05 ifm
776 Hirossik János 1897-1969 0,33 ifm
777 Pataki Ferenc 1914-1944 0,11 ifm
778 Hevesi Ákos 1922-1974 0,22 ifm
779 Szirmai István 1956-1969 0,16 ifm
781 Lippay Zoltán 1916-1952 0,02 ifm
782 Horváth Zoltán 1945-1970 0,33 ifm
783 Varga Jenő és Varga Jenőné 1919-1969 0,33 ifm
784 Nógrádi Sándor 1944-1970 0,77 ifm
786 Szamuely Tibor és Szamuely Tiborné Szilágyi Jolán 1906-1971 0,44 ifm
787 Lehel Artúr 1921-1967 0,22 ifm
788 Háy László 1898-1973 0,66 ifm
789 Házi Árpád 1944-1969 1,55 ifm
790 Fenyő A. Endre és Fenyő A. Endréné Rácz Magdolna 1904-1971 1,00 ifm
791 Kelemen Andor és Kelemen Andorné Krammer Zsófia 1894-1977 0,16 ifm
793 Révai József 1949-1959 1,11 ifm
794 Bóta Ernő 1925-1981 0,22 ifm
796 Weisz Lajos 1921-1973 0,33 ifm
799 Ladányi Ármin 1895-1967 0,33 ifm
800 Garami Ernő 1900-1956 0,11 ifm
801 Papp Lajos 1944-1972 0,66 ifm
808 Kahána Mózes 1941-1980 0,77 ifm
809 Benedikt Ottó 1919-1975 0,22 ifm
810 Garbai Sándor 1914-1952 1,00 ifm
811 Lándor Béla 1929-1973 0,33 ifm
816 Vértes György 1902-1976 4,44 ifm
822 Berzeviczy Gizella 1898-1963 0,22 ifm
823 Hámán Kató és Tóth György 1918-1976 0,23 ifm
847 Jordáky Lajos 1898-1971 7,99 ifm
849 Menczer Béla 1932-1969 0,11 ifm
854 Komor Imre 1949-1966 1,22 ifm
856 Szikra Sándor 1945-1946 0,11 ifm
857 Aranyossi Pál és Aranyossi Pálné 1915-1976 1,22 ifm
858 Gerő Ernő és Gerő Ernőné Fazekas Erzsébet 1922, 1941-1955, 1976 0,22 ifm
859 Kelen Józsefné 1909-1978 1,00 ifm
860 Orbán László 1944-1978 3,00 ifm
861 Friss István és Friss Istvánné 1923-1978 3,88 ifm
865 Ognyenovics Milán 1965-1979 0,83 ifm
867 Visszaemlékezések 40,00 ifm
868 Somogyi Miklós 1945-1980 0,55 ifm
869 Réti Endre 1918-1979 0,33 ifm
875 Kohn Hillel 1943-1971 0,11 ifm
876 Linder Béla és Linder Béláné 1912-1961 0,33 ifm
883 Pártos Zoltán 1905-1966 0,55 ifm
885 Komját Aladár és Komját Irén 1906-1982 0,77 ifm
886 Jász Dezső 1919-1981 2,83 ifm
888 Balogh Elemér 1950-1965 0,88 ifm
890 Vágvölgyi Tibor 1926-1983 0,55 ifm
891 Gallai Lajos 1930-1982 0,33 ifm
892 Fodor Zoltán 1934-1983 0,22 ifm
897 Mathejka Jánosné 1918-1976 0,55 ifm
902 Szakasits Antal és Szakasits Antalné 1889-1981 0,22 ifm
903 Field, Noel és Herta 1904-1982 2,93 ifm
905 Kiss Károly 1945-1983 2,10 ifm
906 Fái Boriska és Láncos János 1883-1982 1,60 ifm
907 Lovas Márton 1920-1984 1,55 ifm
908 Ortutay Zsuzsa 1928-1982 1,55 ifm
909 Nemes Dezső 1945-1985 11,30 ifm
910 Jákó Pál 1916-1978 1,00 ifm
911 Andics Erzsébet 1945-1986 3,20 ifm
915 Balogh László 1906-1985 0,22 ifm + 8 tekercs film
916 Fekete Dezső 1953-1988 0,22 ifm
917 Fazekas János 1945-1989 3,16 ifm
918 Lulity Gergely 1945-1975, d.n. 0,66 ifm
923 Bányai László 1944-1978 0,11 ifm
924 Demény Pál 1929-1992 0,66 ifm
927 Máté György 1945-1985, d.n. 5,60 ifm
928 Náray József 1916-1984 0,33 ifm
931 Csizmadia Lajos 1925-1964 1,11 ifm
933 Molnár János 1945-1989 8,88 ifm
934 Komócsin Zoltán 1953-1974 0,44 ifm
936 Réti László 1947-1978 1,11 ifm
937 Simó Gyula 1886-1992 2,00 ifm
938 Andreánszky István és Presser István 1945-1989 5,40 ifm
939 Böhm Vilmos 1936-1949 0,66 ifm
940 Gárdos Mariska 1900-1985 0,66 ifm
941 Ságvári Ágnes 1889-1992 5,00 ifm
942 Döme Piroska 1935-1975 5,00 ifm
943 Bors Frigyes 1944-1994 0,11 ifm
944 Tóth Mihály 1945-1975 3,50 ifm
945 Farkasfalvi József 1956-1989 11,00 ifm
946 Bagota Béla 1954-1988 1,60 ifm
947 Sala Sándor és Sala Sándorné 1945-1970 0,33 ifm
948 Földes Ferenc és Földes Ferencné 1930-1989 0,80 ifm
950 Földes Mihály 1945-1980 0,33 ifm
952 Szendrő Ferenc 1897-1994 2,33 ifm
953 Andics Jenő 1964, 1969-1989 2,44 ifm
954 Monigl István 1945-1986 2,55 ifm
955 Bersényi Iván 1980-1988 0,55 ifm
956 Agárdi Péter 1959-1989 1,77 ifm
958 Bakó Ágnes 1953-1990 3,50 ifm
960 Nagy Imre 0,11
961 Szerényi Sándor 1953-1996 1,00 ifm
963 Korom Mihály 1945-1993 2,00 ifm
964 Cseterki Lajos 1945-1983 0,75 ifm
965 Vincze Sándor 1918-1970 1,00 ifm
966 Benkő Zoltán 1946-1990 0,66 ifm
967 Grósz Károly 1950, 1973-1990 0,77 ifm
972 Jungerth Arnóthy Mihály 1919-1945 0,22 ifm
973 Prónay Pál 1921-1922 0,22 ifm
977 Balogh Sándor 1985-1990 5,00 ifm
980 Varga Antal 1891-1982 0,20 ifm
983 Katona István 1949-1989 1,44 ifm
984 Bárczy Andrásné 1953-1985 0,50 ifm
986 Havas Péter 1973-1989 1,44 ifm
987 Rákosi Sándor 1950-1989 6,00 ifm
988 Mikita István 1978-1990 0,55 ifm
990 Berecz János 1956-1990 14,00 ifm
991 Horváth Márton 1944-1964 3,00 ifm
993 Pillis Pál és Pillis Pálné Bauer Anna 1999 0,01 ifm
994 Erényi Tibor 1949-1995 0,50 ifm
995 Borsányi György 1950-1992 3,00 ifm
996 Győrffy Sándor 1945-1998 1,33 ifm
997 Karig Sára 1972-1989 4,00 ifm
998 Sándor György 1970-1985 3,33 ifm
999 Tihanyi (Hirmann) József 1942-1989 0,11 ifm
1000 Kardos László 1943-1979 4,55 ifm